Главная / Рейтинги / Рейтинг фильмов / Результаты голосования 2013
Результаты голосования 2013


Фильмы, которые посмотрело не менее 20% от общего количества принявших участие в голосовании.

 







раздел Фильм Кол-во баллов Кол-во голосовавших Кол-во не видевших Видели фильм Средний балл
документальный Антон тут рядом 636 113 38 75 8,5
игровой Рассказы 385 111 62 49 7,9
игровой Орда  644 113 30 83 7,8
игровой Небесные жены луговых мари 313 109 67 42 7,5
игровой Я тоже хочу 351 111 63 48 7,3
игровой Конвой  274 111 73 38 7,2
игровой Долгая счастливая жизнь 415 112 53 59 7,0
игровой Искупление 189 109 82 27 7,0
игровой КОКОКО 546 117 36 81 6,7
игровой Я буду рядом 170 108 82 26 6,5
игровой Танец Дели 169 107 81 26 6,5
документальный Гражданин поэт. Прогон года 310 114 66 48 6,5
анимационный Три богатыря на дальних берегах 183 110 81 29 6,3
игровой Багровый цвет снегопада 149 110 86 24 6,2
игровой Измена 210 110 75 35 6,0
игровой Дирижер 375 112 46 66 5,7
игровой 4 дня в мае 164 107 78 29 5,7
игровой Пока ночь не разлучит 281 110 60 50 5,6
игровой Духless 431 112 34 78 5,5
игровой ШПИОН 298 110 56 54 5,5
игровой Мамы  169 109 78 31 5,5
игровой Белый Тигр 388 114 42 72 5,4
игровой Соловей-разбойник 163 106 75 31 5,3
игровой Любовь с акцентом 157 109 78 31 5,1
игровой Матч  162 110 74 36 4,5
игровой Камень 127 110 81 29 4,4
игровой Джентльмены, удачи! 118 109 70 39 3,0
игровой Бригада. Наследник 83 112 80 32 2,6
игровой 1812: Уланская баллада 65 111 84 27 2,4
игровой Ржевский против Наполеона 96 109 69 40 2,4



Фильмы, которые посмотрело менее 20% от общего количества принявших участие в голосовании.

 







раздел Фильм Кол-во баллов Кол-во голосовавших Кол-во не видевших Видели фильм Средний балл
игровой РэПэПэ (Режим Полного Погружения) 21 108 105 3 7,0
игровой Дочь 152 110 87 23 6,6
документальный Поморы 84 107 94 13 6,5
игровой Доктор 66 109 98 11 6,0
документальный сНежное шоу 66 108 97 11 6,0
игровой Со мною вот что происходит 114 107 88 19 6,0
игровой Стреляй, немедленно! 6 107 106 1 6,0
игровой Частное пионерское 75 106 93 13 5,8
игровой Надежда как свидетельство жизни 17 108 105 3 5,7
документальный Маттиола пахнет духами 39 109 102 7 5,6
игровой Ванька Тепляшин 11 109 107 2 5,5
игровой Ромашка. Кактус. Маргаритка 22 108 104 4 5,5
игровой Стальная бабочка 71 106 93 13 5,5
игровой Небо под сердцем 27 109 104 5 5,4
анимационный Похождения бравого солдата Швейка 70 108 95 13 5,4
игровой Золото 16 110 107 3 5,3
игровой КУТА (Трясина) 16 109 106 3 5,3
игровой Дорога 26 109 104 5 5,2
документальный На волне 26 109 104 5 5,2
игровой С новым годом,мамы! 88 107 90 17 5,2
анимационный От винта! 62 109 97 12 5,2
анимационный Снежная Королева 98 108 89 19 5,2
игровой 8 первых свиданий 100 108 88 20 5,0
игровой В окружении 15 109 106 3 5,0
анимационный Возвращение Буратино 3D 70 109 95 14 5,0
игровой Если бы да кабы 30 110 104 6 5,0
игровой Испанец 25 110 105 5 5,0
игровой Марафон 40 109 101 8 5,0
игровой Пустой дом 60 106 94 12 5,0
игровой Тени в раю 15 107 104 3 5,0
игровой Дом для двоих 39 110 102 8 4,9
игровой Сделка  29 107 101 6 4,8
документальный Счастливчики 60-х 77 107 91 16 4,8
игровой Zолушка 86 110 92 18 4,8
игровой Параллельные миры.  43 108 99 9 4,8
игровой Разговор 19 106 102 4 4,8
игровой Все просто 70 109 94 15 4,7
игровой Искатели приключений 23 110 105 5 4,6
игровой Энтропия 77 107 90 17 4,5
игровой 901 километр 36 110 102 8 4,5
игровой Ася_  22 109 104 5 4,4
игровой День учителя 70 109 93 16 4,4
игровой О нём  13 109 106 3 4,3
игровой Самоубийцы 75 107 89 18 4,2
игровой Джунгли 83 110 90 20 4,2
игровой Москва 2017 87 110 89 21 4,1
игровой Паранормальный Якутск 4 106 105 1 4,0
игровой Первоклашки 8 107 105 2 4,0
игровой Потерпевший 12 107 104 3 4,0
игровой Пять звезд 20 105 100 5 4,0
игровой РЕШАЛА 4 108 107 1 4,0
игровой Служанка трех господ  16 107 103 4 4,0
игровой Белый мавр, или Интимная история о моих соседях 46 109 97 12 3,8
игровой Праздник взаперти 19 107 102 5 3,8
игровой Солдаты Удачи 30 106 98 8 3,8
игровой Три дня с придурком 15 107 103 4 3,8
игровой Няньки 33 107 98 9 3,7
игровой Сердце мое Астана  11 107 104 3 3,7
игровой Продавец игрушек 25 107 100 7 3,6
игровой Старинные часы 7 107 105 2 3,5
игровой Голая бухта 10 109 106 3 3,3
игровой Роман выходного дня 10 109 106 3 3,3
игровой Билет на Вегас 49 109 94 15 3,3
игровой Мужчина с гарантией 42 109 96 13 3,2
игровой Кастинг для злодея 16 109 104 5 3,2
игровой Тот еще...! 19 107 101 6 3,2
игровой Вождь Разнокожих 24 109 101 8 3,0
игровой Олимпийская деревня 12 108 104 4 3,0
игровой Снегурочка для взрослого сына 18 107 101 6 3,0
игровой Большая Ржака 32 108 95 13 2,5
игровой На Байкал - 2. На абордаж! 3 108 106 2 1,5
игровой Свидание 0 107 107 0 0,0